FOB
Entrega en la terminal de carga a un buque nominado por el comprador y aceptado tras la revisión del buque. Cantidad y calidad las certifica en la carga el inspector independiente designado en el contrato.
CRIPTOILTrading & Logistics LLC
Pilar 1
Crudo, refinados y petcoke contratados con el propietario de la mercancía o con quien tenga su mandato, y documentados desde la carga hasta la entrega.
Imagen ilustrativa de tanqueros frente a Port Everglades; no son buques de CRIPTOIL. Foto: formulanone, CC BY-SA 2.0, fuente, recortada y redimensionada.
Valores de referencia de las normas citadas. La especificación de cada contrato es la que rige el cargamento.
| Producto | Norma | Parámetros clave |
|---|---|---|
| Diésel EN590 10 ppm | EN 590, clases templadas | Azufre máx. 10 mg/kg; número de cetano mín. 51; densidad a 15 °C de 820 a 845 kg/m³; punto de inflamación superior a 55 °C. |
| Jet A1 | DEF STAN 91-091, ASTM D1655 | Punto de inflamación mín. 38 °C; punto de congelación máx. menos 47 °C; azufre total máx. 0,30 % m/m; densidad a 15 °C de 775 a 840 kg/m³. |
| Gasolina RON 95 | EN 228 | RON mín. 95; MON mín. 85; azufre máx. 10 mg/kg; densidad a 15 °C de 720 a 775 kg/m³. |
| GLP | GPA 2140, EN 589 | Propano, butano y mezclas comerciales según GPA 2140; GLP de automoción según EN 589. |
| VLSFO e IFO 380 | ISO 8217 (edición según contrato), MARPOL Anexo VI | VLSFO: azufre máx. 0,50 % m/m, límite global del Anexo VI de MARPOL. IFO 380 (RMG 380): viscosidad cinemática máx. 380 mm²/s a 50 °C; las calidades de alto azufre solo para buques con sistemas de depuración de gases de escape. |
| Crudo pesado y mediano | Análisis por cargamento | Calidades pesadas y medianas, incluido crudo de origen venezolano solo cuando lo autoriza la regulación de sanciones de EE. UU. |
| Coque de petróleo | Especificación del contrato | Grado combustible y grado ánodo. Azufre, materia volátil, humedad, índice Hardgrove, poder calorífico y metales según contrato. |
Entrega en la terminal de carga a un buque nominado por el comprador y aceptado tras la revisión del buque. Cantidad y calidad las certifica en la carga el inspector independiente designado en el contrato.
El flete, y el seguro en CIF, se contratan hasta el puerto de descarga acordado. Cantidad y calidad se verifican en la carga y en la descarga.
La cantidad y la calidad las verifica un inspector independiente de reconocimiento internacional designado en el contrato. Aplican los Incoterms 2020.
Contratamos con el propietario de la mercancía o con quien tenga un mandato escrito para comprar o vender en su nombre. Identificamos toda la cadena de la operación durante el KYC y rechazamos las operaciones cuya cadena no pueda verificarse. No pedimos anticipos, depósitos, pagos de inspección ni comisiones antes de que exista un acuerdo escrito firmado por ambas partes.